Friday, January 24, 2014
Kawasaki Z750R 2012 no Brasil
Para quem não sabe, a Z750R é a evolução da Z750 que já conhecemos. Com motor mais potente, conjunto mais leve e ajustes de suspensão, a Z750R leva ainda mais esportividade para o modelo que é campeão de vendas na categoria Naked em todo o mundo.
Eu já tinha falado dela aqui no Motos Blog, mas agora, como ela virá para o Brasil, é legal voltar a falar dela. A balança traseira, que antes era de aço, foi substituída por uma de alumínio, e a suspensão dianteira agora tem ajuste de pré-carga da mola e de retorno, e o amortecedor traseiro (a gás) ganhou ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno.
No mais, a Moto continua bem parecida com o modelo anterior. Com visual agressivo e linhas futuristas, a Z750R segue chamando a atenção por onde passa. Certamente manterá o mesmo sucesso do modelo anterior.
Se o rumor se confirmar, 2012 teremos aqui no Brasil a Z750R. A Kawasaki provavelmente vai mostrar a moto no Salão Duas Rodas, em outubro. É esperar para ver. O preço não deve ser muito diferente dos R$ 34.000,00 cobrados atualmente pela Z750.
Ficha técnica
Motor | |
Tipo | 4 tempos, 4 cilindros em linha,16 válvulas, DOHC, refrigerado a liquido, cárter úmido |
Cilindrada | 748cc |
Diâmetro x Curso | 68,4 x 50,9 mm |
Taxa de compressão | 11,3:1 |
Potência máxima | 106 hp @ 10.500 RPM |
Torque máximo | 8,0 kgf.m @ 8.300 RPM |
Marcha Lenta | 1.350 RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo | 3,5 litros |
Combustível | |
Alimentação | Injeção Eletrônica com corpo de 32mm x 4 |
Tanque de combustível | 18,5 litros |
Eletrônica | |
Ignição | ECU/CDI |
Partida | Elétrica |
Farois | 12V 55W H7 x 2 |
Transmissão | |
Embreagem | Multi-discos banhada a óleo com acionamento mecânico. |
Câmbio | Manual de 6 marchas |
Redução final | 15/43 |
Transmissão final | Por corrente #525 com o-ring |
Quadro | |
Tipo | Tubular em aço de alta rigidez. |
Dimensões | |
Comprimento | 2.085 mm |
Largura | 795 mm |
Altura | 1.070 mm |
Distância mínima do solo | 165 mm |
Distância entre eixos | 1.440 mm |
Caster | 24,5º |
Altura do assento | 825 mm |
Peso em ordem de marcha | 224 kg / 227 kg (ABS) |
Suspensão | |
Dianteira | Garfo telescópico hidráulico invertido de 41 mm de diâmetro com ajuste de pré-carga da mola de retorno, curso de 120 mm. |
Traseira | Braço oscilante monoamortecido, amortecedor a gás, com ajuste de pré-carga da mola, mergulho e retorno, curso de 134 mm. |
Roda dianteira | De liga-leve de 17 polegadas. |
Roda traseira | De liga-leve de 17 polegadas. |
Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Freio dianteiro | Disco duplo ventilado e semi-flutuante, de 300 mm em formato de pétala, mordido por pinças de 2 pistões cada. Com ABS opcional. |
Freio traseiro | Disco simples de 250 mm mordido por pinça de 1 pistão, com ABS opcional. |
Mais fotos
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment